購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:400-158-7978(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
東風EQ5040JSQZMV隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 東風 | 企業名稱 | 東風征夢(十堰)專用車有限公司 |
車輛型號 | EQ5040JSQZMV | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 5995×2290×2550,2950,3150,3250 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4375 | 額定質量(kg) | 505,570 |
整備質量(kg) | 3675,3610 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1850/2525 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 120 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.8 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)分別為:(SQ2SK,URV200,nicoleV200)/1100/780/3610/570;2.(SQ3.2SK,URV320,nicoleV320)/1105/700/3675/505;折臂式吊機的分別為:1.(SQ2Z,QYS-2Z)/1100/780/3610/570;2.(SQ3.2Z,QYS-3.2Z)/1105/700/ |
東風EQ5040JSQZMV隨車起重運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1040GFJ1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1750 |
軸 距(mm) | 3360,3650,3800 | 后輪距(mm) | 1590 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
接近離去角 | 23/34,23/42,23/46 | 前懸后懸 | 1230/1300,1230/1010,1230/860,1150/1380,1150/1090,1150/940 |
東風EQ5040JSQZMV隨車起重運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
WP3.7Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 96 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍