購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:400-158-7978(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
徐工牌XZJ5041JSQL5隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 徐工牌 | 企業名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 |
車輛型號 | XZJ5041JSQL5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 5995×2065,1950×2950,2884,2609 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 915,1255 |
整備質量(kg) | 3255,2915 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1720/2775 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | .1,11.2 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 直臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQS22:1100,600, 折臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQZ32:1050,600. 側,后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×45mm,離地高度:500mm。僅適用發動機JX493ZLQ5油耗值為11.1,發動機JX493ZLQ5A油耗值為11.20.選裝欄板結構。選裝折臂式起重機,選裝駕駛室形式。選裝防護欄連接方式為焊接。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太 |
徐工牌XZJ5041JSQL5隨車起重運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1041TSG25 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 27/18.5,15/18.5 | 前懸后懸 | 1065/1440 |
徐工牌XZJ5041JSQL5隨車起重運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍