購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:400-158-7978(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
大運DYQ5040JSQD5AB隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 大運 | 企業名稱 | 成都大運汽車集團有限公司 |
車輛型號 | DYQ5040JSQD5AB | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 5995×2240,2350,2500×2980,3300 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 475,540 |
整備質量(kg) | 3825 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1930/2565 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.6 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室選裝遮陽罩,選裝后視鏡安裝位置.選裝上車起重機型式為直臂式和折臂式.上裝起重機型號/自重(kg)/起升載荷(kg)一一對應:QYS-0.6/750/600,QYS-0.6Z/700/600;選用底盤中3300,3600mm軸距.防護裝置材料為:Q235,螺栓連接,截面尺寸130mm×30mm,離地高度400mm.發動機油耗均為12.6。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;ABS生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS型號為:ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
大運DYQ5040JSQD5AB隨車起重運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DYQ1040D5AA | 底盤品牌 | 大運牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740,1825,1875,1790 |
軸 距(mm) | 3300,3450,3600 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1750 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
接近離去角 | 22/24 | 前懸后懸 | 1300/1000 |
大運DYQ5040JSQD5AB隨車起重運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4FA120-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 88 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 96 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍